![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 15/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
ELIZEU MATTOS | Elizeu Mattos | Deputado | 14/09/2011 | 4,0 | 2.880,00 | Download |
JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 14/09/2011 | 1,0 | 770,00 | Download |
DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 14/09/2011 | 1,0 | 770,00 | Download |
MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 14/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 14/09/2011 | 1,5 | 1.155,00 | Download |
ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 14/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 14/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 13/09/2011 | 0,5 | 335,00 | Download |
MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 13/09/2011 | 2,5 | 1.925,00 | Download |
ANGELA ALBINO | Angela Albino | Deputado | 12/09/2011 | 0,5 | 335,00 | Download |
ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 11/09/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 10/09/2011 | 7,0 | 6.410,60 | Download |
RENO LUIZ CARAMORI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 09/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 09/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
AMAURI SOARES | Amauri Soares | Deputado | 08/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 08/09/2011 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 08/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 08/09/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 08/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€