![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 12/10/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 12/10/2011 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 12/10/2011 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 11/10/2011 | 4,0 | 3.080,00 | Download |
ANGELA ALBINO | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 11/10/2011 | 11,0 | 10.491,80 | Download |
JOARES CARLOS PONTICELLI | Joares Ponticelli | Deputado | 11/10/2011 | 3,0 | 2.310,00 | Download |
JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 11/10/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 11/10/2011 | 5,5 | 3.685,00 | Download |
CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 11/10/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 11/10/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
AMAURI SOARES | Amauri Soares | Deputado | 10/10/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
JOSE MILTON SCHEFFER | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 10/10/2011 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 10/10/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 10/10/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 10/10/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 09/10/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
JOSE MILTON SCHEFFER | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 07/10/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
ALDO SCHNEIDER | Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Deputado | 07/10/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 07/10/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 07/10/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€