![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
RENO LUIZ CARAMORI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 11/10/2012 | 14,5 | 14.821,90 | Download |
ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 11/10/2012 | 1,0 | 770,00 | Download |
ELIZEU MATTOS | Elizeu Mattos | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 11/10/2012 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 11/10/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
SANDRO DAUMIRO DA SILVA | Sandro Daumiro da Silva | Deputado | 11/10/2012 | 4,5 | 3.015,00 | Download |
CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 11/10/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 11/10/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 11/10/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 11/10/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 11/10/2012 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 11/10/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 11/10/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 10/10/2012 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€