|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Jorge Teixeira | Servidor | 16/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EVITA DE OLIVEIRA | Jorge Teixeira | Servidor | 16/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Jorge Teixeira | Servidor | 16/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| PAULO ROBERTO MANGER KNOLL | Jorge Teixeira | Servidor | 16/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 16/09/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CELIO JOSE VIEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 16/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCIRIO ALBINO NETO | Diretoria Administrativa | Servidor | 16/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| NERI ANTONIO DEMETRIO | Gelson Merísio | Servidor | 15/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| BENTINHA AMORIM | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 15/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| OSORIO BERNARDO SCHMITZ | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 15/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| UBIRAJARA MARTINS FLORES | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 15/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| GILBERTO SELZLER | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 15/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CLAUDIA ARNS | Adilor Guglielmi | Servidor | 15/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA EMILIA SILVEIRA WOLFF | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 15/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ZENAIR ESTEVAM | Daniel Tozzo | Servidor | 15/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 15/09/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| VILSON ELIAS VIEIRA | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 15/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 15/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 15/09/2011 | 9,0 | 8.447,40 | Download |
| WAGNER PEREIRA PIZZETTI | Manoel Mota | Servidor | 15/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€