|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL DOS SANTOS | Mesa 2013/2014 | Deputado | 26/02/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 26/02/2013 | 0,5 | 385,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 26/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 25/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 25/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 24/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 23/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 23/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| MOACIR SOPELSA | Moacir Sopelsa | Deputado | 22/02/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 22/02/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| MARCOS LUIZ VIEIRA | Marcos Luiz Vieira | Deputado | 22/02/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 22/02/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 22/02/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 21/02/2013 | 3,0 | 2.210,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 21/02/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 21/02/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 21/02/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 21/02/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 21/02/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 21/02/2013 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€