|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FERREIRA GRAMAGOL NETO | Ismael dos Santos | Servidor | 22/11/2011 | 0,5 | 210,00 | Download |
| MARIA IZABEL DA SILVA BONI | Ismael dos Santos | Servidor | 22/11/2011 | 0,5 | 210,00 | Download |
| MARILU LIMA DE OLIVEIRA | Diretoria de Recursos Humanos | Servidor | 22/11/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ZAIDA JERONIMO RABELLO PETRY | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 22/11/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 22/11/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
| PEDRO BRAULIO GOULART | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 21/11/2011 | 8,0 | 3.360,00 | Download |
| ARIANE CRISTINA DORIGATTI | Jorge Teixeira | Servidor | 21/11/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FABIO AUGUSTO HACHMANN | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 21/11/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| GERVASIO PAULI | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 21/11/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 21/11/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANTONIO CARLOS CENZI PIMENTEL | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 21/11/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| DIEGO CARDOSO SCHAEFER MARTINS | Secretaria Executiva de Relações Institucionais | Servidor | 21/11/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| NEROCI DA SILVA RAUPP | Diretoria Geral | Servidor | 21/11/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MAYRA FERNANDA DOS PRAZERES MENEZES | Silvio Dreveck | Servidor | 21/11/2011 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| ESTELA MARIS ROSSINI | Comissão de TRAB.ADM.SERV.PÚBLICO | Servidor | 21/11/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARIA NAGIBA ZATTAR | Amauri Soares | Servidor | 21/11/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ALDO HARTKE | Diretoria Administrativa | Servidor | 20/11/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CLAUDIOELI DA SILVA | Ismael dos Santos | Servidor | 20/11/2011 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 20/11/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ROSANA BRASCA CAJUELLA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 20/11/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€