|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NERESI LEAL FRONZA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 08/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 08/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| RUI BUSSOLO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 08/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE ALEXANDRE MACHADO | Darci de Matos | Servidor | 08/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GLADIS REGINA BIZOLO DOS SANTOS | Gelson Merísio | Servidor | 08/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MANOEL MOTA | LIDERANÇA DO MDB | Deputado | 08/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| SAULO DE OLIVEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MANSUR MELQUIADES ELIAS JUNIOR | Diretoria Administrativa | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CELIO JOSE VIEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| NIVALDO MAURICIO ERCKMANN | Diretoria Administrativa | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LUCIANE APARECIDA DE SOUZA GARCEZ | Elizeu Mattos | Servidor | 08/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ARMANDO CORREA DE MELO JUNIOR | Elizeu Mattos | Servidor | 08/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| FABRICIO REICHERT | Elizeu Mattos | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MUSHUE DAYAN HAMPEL VIEIRA | Elizeu Mattos | Servidor | 08/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| DIEGO PEREIRA DE SOUZA | Elizeu Mattos | Servidor | 08/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANDRE CARLOS TEIXEIRA | Adilor Guglielmi | Servidor | 08/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ANTENOR FERREIRA D'AVILA | Adilor Guglielmi | Servidor | 08/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| FERNANDO HENRIQUE DE BONA SANTIAGO | Adilor Guglielmi | Servidor | 08/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€