|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARLON FERNANDO STOFFEL | Darci de Matos | Servidor | 22/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SANDRA DA CONCEIÇÃO BOSSA | Ciro Roza | Servidor | 22/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 22/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| WAGNER FREGULHA | Manoel Mota | Servidor | 22/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| PAULO SERGIO ALVES | Manoel Mota | Servidor | 22/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| EDUARDO MELO THIEMANN | Manoel Mota | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 22/09/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| RUI BUSSOLO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 22/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| MISAEL GONCALVES CANUTO | Kennedy Nunes | Servidor | 22/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RONEDY DE BONNA PIVA | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANTONIO EUGENIO TERENCIO | José Milton Scheffer | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CARINA JANUARIO | LIDERANÇA DO DEM | Servidor | 22/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€