|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ CESAR VERISSIMO | Jailson Lima da Silva | Servidor | 22/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| PAULO HENRIQUE HEMM | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 22/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 22/09/2011 | 6,0 | 4.020,00 | Download |
| FRANCELISE MARTINI | Luciane Carminatti | Servidor | 22/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 22/09/2011 | 0,5 | 210,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 22/09/2011 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| MIRIAM LOPES PEREIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 22/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JADSON BERTO DA SILVEIRA | Ciro Roza | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 22/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Ciro Roza | Servidor | 22/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MAURO CESAR PORTALETE | Ciro Roza | Servidor | 22/09/2011 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| MARLON FERNANDO STOFFEL | Darci de Matos | Servidor | 22/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SANDRA DA CONCEIÇÃO BOSSA | Ciro Roza | Servidor | 22/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 22/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| WAGNER FREGULHA | Manoel Mota | Servidor | 22/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| PAULO SERGIO ALVES | Manoel Mota | Servidor | 22/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| EDUARDO MELO THIEMANN | Manoel Mota | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 22/09/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€