|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 26/09/2011 | 1,0 | 670,00 | Download |
| GABRIEL HENRIQUE CORREA DE MACHADO | Darci de Matos | Servidor | 26/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 26/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MARIZETE DE OLIVEIRA | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 26/09/2011 | 0,5 | 210,00 | Download |
| AMAURI SOARES | Amauri Soares | Deputado | 26/09/2011 | 1,0 | 770,00 | Download |
| DEIVI BENTO BITTENCOURT | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 26/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 26/09/2011 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| MAURO VIVAN | Neodi Saretta | Servidor | 26/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ADROALDO MIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 26/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GERVASIO PAULI | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 26/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 26/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| LUIZ EDUARDO CHEREM | Luiz Eduardo Cherem | Deputado | 26/09/2011 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| NILSON NELSON MACHADO | LIDERANÇA DO PP | Servidor | 26/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| NIVALDO MAURICIO ERCKMANN | Diretoria Administrativa | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| TATIANI MAGALHAES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 26/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| DANILO BARCELLOS COUTINHO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 26/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| LAERCIO MENEGAZ | Joares Ponticelli | Servidor | 26/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOAO OTAVIANO RAMOS | Joares Ponticelli | Servidor | 26/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| JOARES CARLOS PONTICELLI | Joares Ponticelli | Deputado | 26/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| CHARLES EVERSON NICOLEIT | Joares Ponticelli | Servidor | 26/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€