|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CARVALHO | Amauri Soares | Servidor | 10/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| PAULO CESAR COSTA | Maurício José Eskudlark | Servidor | 10/09/2011 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| RUBENS JOAO LAUREANO | Daniel Tozzo | Servidor | 10/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JEFERSON GERALDO GARCIA | Ciro Roza | Servidor | 09/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Ciro Roza | Servidor | 09/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MAURO CESAR PORTALETE | Ciro Roza | Servidor | 09/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CLAUDIANE BLEYER REMOR BORGHESAN | Ciro Roza | Servidor | 09/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LEOBERTO BREGUE DANIEL | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA ODETE DANIEL COLODEL | Valmir Comin | Servidor | 09/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ELIZABETE RONCHI PEREIRA | Valmir Comin | Servidor | 09/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| EDUARDO DELVALHAS DOS SANTOS | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALMERINDA LEMOS THOME | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUIZ ROBERTO SILVEIRA | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUCIANO ADILIO ALVES | Daniel Tozzo | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ROZANE BERNARDETE DA SILVA | Daniel Tozzo | Servidor | 09/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 09/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JOSE BERTOLDO DOS SANTOS | Reno Caramori | Servidor | 09/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CARLOS MAGNO BARGEN | Reno Caramori | Servidor | 09/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€