|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 02/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOÃO JÚLIO DA ROSA JUNIOR | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DIEGO ROSA CORREIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| AROLDO HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JAQUES RONEY SEBOLD | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 02/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| CARLOS LEOMAR KREUZ | Mauro de Nadal | Servidor | 02/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANELIA MARIA MARTINS | Mauro de Nadal | Servidor | 02/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MAURO ANTONIO ZANOTTO | Mauro de Nadal | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROBERSON DORNBUSCH | Mauro de Nadal | Servidor | 02/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| AMAURI SOARES | Amauri Soares | Deputado | 02/09/2011 | 0,5 | 385,00 | Download |
| HENRIQUE VAZ | Reno Caramori | Servidor | 02/09/2011 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| TEREZINHA BRANCO DE MORAES | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 02/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VILSON BOHN | Ciro Roza | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MILTON DA SILVA | Ciro Roza | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ZENIR MARIA FIGUEIREDO | Ciro Roza | Servidor | 02/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JADSON BERTO DA SILVEIRA | Ciro Roza | Servidor | 02/09/2011 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 02/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| SONIA APARECIDA PEDRINI BORBA | Daniel Tozzo | Servidor | 02/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ELIDIO EMILIO RIFFEL | Daniel Tozzo | Servidor | 02/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ALDERI JOSE BOLIS | Daniel Tozzo | Servidor | 02/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€