|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALEXANDRE MACHADO | LIDERANÇA DO DEM | Servidor | 14/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MOISES DE FARIA | Darci de Matos | Servidor | 14/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| DOMINGOS DE ABREU MIRANDA | Darci de Matos | Servidor | 14/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDERSON GIOVANI GAVA | Darci de Matos | Servidor | 14/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ISRAEL ERBS | Darci de Matos | Servidor | 14/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA FERNANDA PAIN NEVES | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 14/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARIA EMILIA SILVEIRA WOLFF | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 14/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| TERESINHA BORSATO SERAFIM | Altair Guidi | Servidor | 14/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ALBANES BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS | Altair Guidi | Servidor | 14/09/2011 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 14/09/2011 | 1,5 | 1.155,00 | Download |
| ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 14/09/2011 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| ORANDINA MARIA VIEIRA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 14/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| VIRLEI EDSON DA COSTA | Carlos Chiodini | Servidor | 14/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 14/09/2011 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| DIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Romildo Titon | Servidor | 14/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LEILA MIAZZI | Romildo Titon | Servidor | 14/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| NILVO DORINI | Romildo Titon | Servidor | 14/09/2011 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LUCIANE PELLIZZARO DOS SANTOS HERKENHOFF | Reno Caramori | Servidor | 13/09/2011 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARCEL FABRIZIO SALOMON | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 13/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VALMIR ANTÔNIO DE ANDRADE | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 13/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€