![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
ELISABETH NUERNBERG | Diretoria de Recursos Humanos | Servidor | 30/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
LINO ZILLI | Adilor Guglielmi | Servidor | 30/09/2011 | 1,5 | 630,00 | Download |
VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 30/09/2011 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
LINO JOSE DAMIANI DESTRO | LIDERANÇA DO MDB | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
ELISANGELA WEIGEL SCHAPPO | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
JORGE HENRIQUE BORGES NEVES | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
LUIZ CARLOS DE SOUZA | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
EDSON PERES BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 30/09/2011 | 2,0 | 840,00 | Download |
ALENCAR PEDRO TIEPO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
TAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
ROSE MARY PAZ PADILHA FERREIRA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
EDIO DOS SANTOS | Antônio Aguiar | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
MAURO ANTONIO ZANOTTO | Mauro de Nadal | Servidor | 30/09/2011 | 0,5 | 210,00 | Download |
ANGELA ALBINO | Angela Albino | Deputado | 30/09/2011 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
JOAO FULVIO FURTADO VIEIRA | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
SORAIA MARÇAL BOABAID | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
ANA RITA MORICONI DE SOUZA | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
CARLA GRECO GRANATO | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
SIOMARA GONCALVES VIDEIRA | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
IWANA LUCIA LENTZ | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 30/09/2011 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€