|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELI SANTOS | Silvio Dreveck | Servidor | 12/04/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 12/04/2012 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| EGON BENTO BAUM | Silvio Dreveck | Servidor | 12/04/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ROSANGELA ROSA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/04/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| SERGIO LUIZ SEEMANN | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 11/04/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 11/04/2012 | 2,0 | 1.884,80 | Download |
| FLAVIO MANOEL ALVES MONTEIRO | Mesa (2010/2011/2012) | Servidor | 11/04/2012 | 2,5 | 2.356,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Ciro Roza | Servidor | 11/04/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 11/04/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Chefia de Gabinete da Presidencia | Servidor | 11/04/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| EDELSO ELIAS DA SILVA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 11/04/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| WASHINGTON LUIS MIGNONI | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/04/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ROSANA BRASCA CAJUELLA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/04/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ILKA MARIA FRETTA LACERDA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/04/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MARIA EMILIA SILVEIRA WOLFF | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 11/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DJALMA ANDRE FERNANDES | Amauri Soares | Servidor | 11/04/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ALEXANDRE SILVA BRANDAO | Amauri Soares | Servidor | 11/04/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| AMAURI SOARES | Amauri Soares | Deputado | 11/04/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| DANIEL SANTOS | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 11/04/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARCELO GOIS | Darci de Matos | Servidor | 11/04/2012 | 0,5 | 210,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€