|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN PINTO | Ismael dos Santos | Servidor | 24/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 24/04/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| DEBORAH ESTHER FERREIRA BRAZ | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 23/04/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 23/04/2012 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| LAURA BRASCA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 23/04/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| MARIA EMILIA SILVEIRA WOLFF | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 23/04/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| RICARDO ALMEIDA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 23/04/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| RAFAEL GASPARINI | Gelson Merísio | Servidor | 23/04/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 23/04/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | Volnei Morastoni | Servidor | 23/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 23/04/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 23/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARIA IZABEL DA SILVA BONI | Ismael dos Santos | Servidor | 23/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| PATRICIA CUNHA DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Servidor | 23/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE FERREIRA GRAMAGOL NETO | Ismael dos Santos | Servidor | 23/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LINO JOSE DAMIANI DESTRO | LIDERANÇA DO MDB | Servidor | 23/04/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANA LUCIA MINOSSO PACHECO DOS SANTOS | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 23/04/2012 | 0,5 | 210,00 | Download |
| USSIEL CUNDINHO FERNADES DIAS | Antônio Aguiar | Servidor | 23/04/2012 | 0,5 | 210,00 | Download |
| DILCIONIR JOSE GHELLERE | Dieter Janssen | Servidor | 23/04/2012 | 10,0 | 4.200,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 23/04/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€