![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 08/08/2013 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 08/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
SILVIO DREVECK | Mesa 2013/2014 | Deputado | 07/08/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Mesa 2013/2014 | Deputado | 07/08/2013 | 1,5 | 1.155,00 | Download |
JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 07/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
APARECIDO VOLTOLINI | Aparecido Voltolini | Deputado | 07/08/2013 | 6,0 | 4.020,00 | Download |
JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 05/08/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 04/08/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
ANGELA ALBINO | Angela Albino | Deputado | 04/08/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
RENATO LUIZ HINNING | Renato Luiz Hinning | Deputado | 03/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
AMAURI SOARES | Amauri Soares | Deputado | 03/08/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 03/08/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 02/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 02/08/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
ANGELA ALBINO | Angela Albino | Deputado | 02/08/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 02/08/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 02/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 02/08/2013 | 0,5 | 335,00 | Download |
VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 01/08/2013 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 01/08/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€