|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAULO VIEIRA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 04/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDELSO ELIAS DA SILVA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 04/07/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Chefia de Gabinete da Presidencia | Servidor | 04/07/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| RICARDO DE MARCO | Gelson Merísio | Servidor | 04/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANTONIO MARCO SILVEIRA DUARTE | Comissão de Direitos Humanos e Família | Servidor | 04/07/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| DECIO KRELLING | Carlos Chiodini | Servidor | 04/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 04/07/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 04/07/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 04/07/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOSE ALEXANDRE MACHADO | Darci de Matos | Servidor | 04/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RICARDO BULCAO VIANNA | Darci de Matos | Servidor | 04/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| TATIANA CRISTINA BERNARDO | Darci de Matos | Servidor | 04/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ITAMAR PIRES PACHECO | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 04/07/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALBA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA BARRIGA DOS SANTOS | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 04/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ARISTILIANO LOSCHNER | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 04/07/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARTHA FERNANDEZ GONZAGA CURIAL | Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais | Servidor | 04/07/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MAYRA FERNANDA DOS PRAZERES MENEZES | Antonio Plinio de Castro Silva | Servidor | 04/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA | Antonio Plinio de Castro Silva | Deputado | 04/07/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| EGON BENTO BAUM | Antonio Plinio de Castro Silva | Servidor | 04/07/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANDREZA CRISTINA MARTINS | Antonio Plinio de Castro Silva | Servidor | 04/07/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€