|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 31/05/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ADROALDO MIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 31/05/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 31/05/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| SERGIO LUIZ SEEMANN | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 31/05/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| PAULO ROBERTO VARELA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 31/05/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ROMEU PORTO DAROS | Pedro Baldissera | Servidor | 31/05/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 31/05/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ELIAS BRUNO STEINBACH | Diretoria Administrativa | Servidor | 31/05/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| CELIO JOSE VIEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 31/05/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| PAULO ROBERTO MONAUAR | Gelson Merísio | Servidor | 31/05/2012 | 0,5 | 210,00 | Download |
| LUCIANO SERPA | Aldo Schneider | Servidor | 31/05/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 31/05/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LARISSA GARCIA MARTINS | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 31/05/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ISAQUE SILVA DE ALMEIDA | Ismael dos Santos | Servidor | 31/05/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| WALTER MANOEL DA SILVEIRA | Darci de Matos | Servidor | 31/05/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| PAULO SESAR BATISTA | Ana Paula de Lima | Servidor | 31/05/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ILKA MARIA FRETTA LACERDA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 31/05/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| RAFAEL GHISI DUTRA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 31/05/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| GRAZIELA MELLER MILANEZE | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 31/05/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SANTINA IZE ROSA | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 31/05/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€