|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR GASSTMANN | Moacir Sopelsa | Servidor | 17/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CLETO ROBERTO CARDIAS | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 17/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PAULO ROBERTO MONAUAR | Gelson Merísio | Servidor | 17/10/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| FLAVIO DE SOUZA DA SILVA | Angela Albino | Servidor | 17/10/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALEXANDRE SILVA BRANDAO | Amauri Soares | Servidor | 17/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDELSO ELIAS DA SILVA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 17/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| RICARDO DE MARCO | Gelson Merísio | Servidor | 17/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| FERNANDO PEREIRA SILVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| HIGINO ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS | José Milton Scheffer | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RONILDO DE SOUZA | José Milton Scheffer | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FERNANDA DE SOUZA VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| NIVALDO MAURICIO ERCKMANN | Diretoria Administrativa | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| WALTER MANOEL DA SILVEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 17/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| FLAVIO MANOEL ALVES MONTEIRO | Elizeu Mattos | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 1.014,60 | Download |
| ELIZEU MATTOS | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 17/10/2012 | 3,0 | 3.043,80 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 17/10/2012 | 3,0 | 3.043,80 | Download |
| SAMUEL RICARDO | LIDERANÇA DO PSD | Servidor | 17/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GERVASIO PAULI | Ciro Roza | Servidor | 17/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOAO CARLOS PEREIRA | Ciro Roza | Servidor | 17/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€