|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 08/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| MARCOS LUIZ VIEIRA | Marcos Luiz Vieira | Deputado | 08/11/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 08/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 07/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| MOACIR SOPELSA | Moacir Sopelsa | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 07/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 07/11/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 07/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 07/11/2013 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 07/11/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 07/11/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 07/11/2013 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 07/11/2013 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 07/11/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Comissão de PESCA E AQUICULTURA | Deputado | 05/11/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
| ANGELA ALBINO | Mesa 2013/2014 | Deputado | 05/11/2013 | 6,0 | 6.908,40 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 04/11/2013 | 1,0 | 770,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€