|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDEMAR ANTUNES | Ana Paula de Lima | Servidor | 21/06/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| TARCISIO WEISE | Ana Paula de Lima | Servidor | 21/06/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EDNA MARIA BASTOS | Ana Paula de Lima | Servidor | 21/06/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CALINA WOJCIECHOWSKI | Ana Paula de Lima | Servidor | 21/06/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 21/06/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| CRISTIANE ROCHA PACHECO | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 21/06/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 21/06/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JEFERSON GERALDO GARCIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 21/06/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JADSON BERTO DA SILVEIRA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 21/06/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 21/06/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 21/06/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 21/06/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 21/06/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 21/06/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| VILSON ELIAS VIEIRA | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 21/06/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 21/06/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| FLAVIA ALTHOF | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 21/06/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JORGE JOSE SALUM JUNIOR | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 21/06/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CLOVIS NELSON PIRES DA SILVA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 21/06/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALBERTO JOSE SILVEIRA DE SA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 21/06/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€