|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILSON EICHSTADT | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 22/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 22/11/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Jorge Teixeira | Servidor | 22/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CARLOS JOSE MORTARI | Jorge Teixeira | Servidor | 22/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JANETE ELY | Angela Albino | Servidor | 22/11/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALLAN MUNHOZ MADEIRA | Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais | Servidor | 22/11/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| PAULO HENRIQUE HEMM | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 22/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 22/11/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
| SANDRO DAUMIRO DA SILVA | Sandro Daumiro da Silva | Deputado | 22/11/2012 | 4,5 | 3.015,00 | Download |
| SOLANGE AUREA ROSSO | Adilor Guglielmi | Servidor | 22/11/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 22/11/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| CUSTODIO DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 22/11/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 22/11/2012 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| MARLI SALETE CHAVES DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 22/11/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ANDREA CAMPIGOTTO DE OLIVEIRA | Kennedy Nunes | Servidor | 22/11/2012 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 22/11/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
| MAURO VIVAN | Neodi Saretta | Servidor | 22/11/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JULIANA CORDULA DREHER DE ANDRADE | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 22/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| TEREZINHA BRANCO DE MORAES | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 22/11/2012 | 0,5 | 210,00 | Download |
| OSORIO BERNARDO SCHMITZ | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 22/11/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€