|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MADALENA DA SILVA | LIDERANÇA DO PP | Servidor | 10/10/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| TEREZINHA BRANCO DE MORAES | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 10/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ELOI VOIGT | Pedro Baldissera | Servidor | 10/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SERGIO LUIZ BOAROLI | Sandro Daumiro da Silva | Servidor | 09/10/2012 | 7,5 | 3.150,00 | Download |
| BRAZ LOURIVALDO BONY | Sandro Daumiro da Silva | Servidor | 09/10/2012 | 5,5 | 2.310,00 | Download |
| JULIANO GIASSI GOULART | LIDERANÇA DO PT | Servidor | 09/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANTENOR FERREIRA D'AVILA | Adilor Guglielmi | Servidor | 09/10/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| PAULO ROBERTO VARELA | Diretoria de Tecnologia e Informações | Servidor | 09/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| VILSON EICHSTADT | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 09/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MARIA DE FATIMA BARRETO BECKER | Mauro de Nadal | Servidor | 09/10/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 09/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ORANDINA MARIA VIEIRA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 09/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOSIAS GASPAR | Kennedy Nunes | Servidor | 09/10/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
| DANIELA CRISTINA BENTO ALENCAR | Kennedy Nunes | Servidor | 09/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCIANO MACHADO | Ismael dos Santos | Servidor | 09/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 09/10/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARCIRIO ALBINO NETO | Diretoria Administrativa | Servidor | 09/10/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| WALTER MANOEL DA SILVEIRA | Diretoria Administrativa | Servidor | 09/10/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROBERSON DORNBUSCH | Maurício José Eskudlark | Servidor | 09/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANELIA MARIA MARTINS | Maurício José Eskudlark | Servidor | 09/10/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€