|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSWALDO CIDRAL | Darci de Matos | Servidor | 21/02/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MARIA NATEL SCHEFFER LORENZ | Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação | Servidor | 21/02/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DIOGO GAMBA PIONER | Casa Militar | Servidor | 21/02/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| WALTER MANOEL DA SILVEIRA | Casa Militar | Servidor | 21/02/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| OSORIO BERNARDO SCHMITZ | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 21/02/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 21/02/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 21/02/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 21/02/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| LUIZ CESAR VERISSIMO | Jailson Lima da Silva | Servidor | 21/02/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| NADIA DE BONNA PIVA | Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação | Servidor | 21/02/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANDRE HESPANHOL DA SILVA | Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação | Servidor | 21/02/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 21/02/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| CARLOS LAZZARETTI | Valmir Comin | Servidor | 21/02/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SIDNEY GALLO | Valmir Comin | Servidor | 21/02/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JULIO CESAR SGROTT | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 21/02/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDELSO ELIAS DA SILVA | Gelson Merísio | Servidor | 21/02/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| ZENILDA DA ROSA MENEZES | Silvio Dreveck | Servidor | 21/02/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| EDELSON RODRIGUES | Pedro Baldissera | Servidor | 21/02/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 21/02/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARIA IZABEL DA SILVA BONI | Ismael dos Santos | Servidor | 21/02/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€