|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 24/02/2014 | 0,5 | 335,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 24/02/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANGELA ALBINO | Angela Albino | Deputado | 23/02/2014 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
| LUIZ EDUARDO CHEREM | Luiz Eduardo Cherem | Deputado | 22/02/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 22/02/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 21/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| MARCOS LUIZ VIEIRA | Marcos Luiz Vieira | Deputado | 21/02/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 21/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 21/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 21/02/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 20/02/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 20/02/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 20/02/2014 | 4,5 | 3.015,00 | Download |
| NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 20/02/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 20/02/2014 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 20/02/2014 | 4,5 | 3.015,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 20/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 20/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 20/02/2014 | 4,5 | 3.015,00 | Download |
| JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 20/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€