| 
            
                 | 
        Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo | 
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESIO DOS PASSOS SANTOS | Pedro Baldissera | Servidor | 20/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| RICARDO ALMEIDA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 20/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 20/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| ELIAS BRANGEL DE ALMEIDA | Adilor Guglielmi | Servidor | 20/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| BRIAN VENCESLAU MICHALSKI | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 20/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| DIEGO PEREIRA DE SOUZA | Elizeu Mattos | Servidor | 20/08/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download | 
| NAURO JOSÉ VELHO | Pedro Baldissera | Servidor | 20/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 20/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| VERA LUCIA FARIAS | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 20/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| LUIZ GONZAGA DE LIMA | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 20/08/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download | 
| RENATO HAHN STRADIOTTO | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 20/08/2012 | 1,0 | 420,00 | Download | 
| ARNO JOAO JERONIMO | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 20/08/2012 | 8,0 | 3.360,00 | Download | 
| FABRICIO REICHERT | Elizeu Mattos | Servidor | 20/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| DECIO KRELLING | Carlos Chiodini | Servidor | 20/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| VILSON EICHSTADT | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 20/08/2012 | 2,0 | 840,00 | Download | 
| MILTON SANDER | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 20/08/2012 | 5,0 | 2.100,00 | Download | 
| JOSE WOLNY DE SOUZA | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 20/08/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download | 
| IDELVINO LUIZ FURLANETTO | Colegiado de Bancada | Servidor | 20/08/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download | 
| JEFERSON GERALDO GARCIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 20/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
| LUIZ GONZAGA SCHIMIDT | Diretoria Administrativa | Servidor | 20/08/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download | 
    Valor da diária para Servidores
    Dentro do Estado: R$ 641,00 
    Fora do Estado: R$ 794,00 
    Exterior: 602,00€
    Valor da diária para Deputados
    Dentro do Estado: R$ 1.035,00 
    Fora do Estado: R$ 1.310,00
    Exterior: 602,00€