|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 14/03/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 14/03/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 14/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 14/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 14/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 13/03/2014 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 13/03/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 13/03/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 13/03/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| SILVIO DREVECK | Silvio Dreveck | Deputado | 13/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 13/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 13/03/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 13/03/2014 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 13/03/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 13/03/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 13/03/2014 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 13/03/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 13/03/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 13/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 13/03/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€