|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO DE MARCO | Gelson Merísio | Servidor | 12/12/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SERGIO LUIZ SEEMANN | Gabinete da Presidência (2010/2011/2012) | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RICARDO BULCAO VIANNA | Darci de Matos | Servidor | 12/12/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ROBERSON DORNBUSCH | Maurício José Eskudlark | Servidor | 12/12/2012 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MARCEL FABRIZIO SALOMON | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 12/12/2012 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 12/12/2012 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| UBIRAJARA MARTINS FLORES | Jean Jackson Kuhlmann | Servidor | 12/12/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 12/12/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GERVASIO PAULI | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 12/12/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SOLANGE AUREA ROSSO | Adilor Guglielmi | Servidor | 12/12/2012 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 12/12/2012 | 1,0 | 670,00 | Download |
| FERNANDO PEREIRA SILVEIRA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANDRE HESPANHOL DA SILVA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Jorge Teixeira | Servidor | 12/12/2012 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 12/12/2012 | 6,0 | 4.020,00 | Download |
| CARLOS JOSE MORTARI | Jorge Teixeira | Servidor | 12/12/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| RICARDO PINHEIRO | Jorge Teixeira | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LEOBERTO BREGUE DANIEL | Comissão de SAÚDE | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RONEDY DE BONNA PIVA | Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação | Servidor | 12/12/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€