|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOARES CARLOS PONTICELLI | Mesa 2013/2014 | Deputado | 08/05/2014 | 1,0 | 770,00 | Download |
| CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 08/05/2014 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| MOACIR SOPELSA | Moacir Sopelsa | Deputado | 08/05/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 08/05/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 08/05/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| LUCIANE MARIA CARMINATTI | Luciane Carminatti | Deputado | 08/05/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 08/05/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 08/05/2014 | 4,5 | 3.015,00 | Download |
| DIRCEU LUIZ DRESCH | Dirceu Luiz Dresch | Deputado | 08/05/2014 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 08/05/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 08/05/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ADA LILI FARACO LUCA | Ada De Luca | Deputado | 08/05/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 08/05/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| VALDIR VITAL COBALCHINI | Valdir Cobalchini | Deputado | 08/05/2014 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| APARECIDO VOLTOLINI | Aparecido Voltolini | Deputado | 08/05/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 08/05/2014 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 08/05/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANGELA ALBINO | Angela Albino | Deputado | 08/05/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 08/05/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 07/05/2014 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€