![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
JONES LUIS TOMAZI | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 05/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
JOSE ALEXANDRE MACHADO | Darci de Matos | Servidor | 05/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
TAYANA CARDOSO DE OLIVEIRA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 05/11/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
FABIO SOUSA QUEIROZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 05/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
MARIO SERGIO MACHADO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 05/11/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
GIOVANI ROZA | Nilson Gonçalves de Souza | Servidor | 05/11/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
MARCELO AVIAN ESPINOZA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 04/11/2012 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
FABIOLA FERREIRA DE MACEDO | Diretoria de Tecnologia e Informações | Servidor | 04/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
NELSON HENRIQUE MOREIRA | Diretoria Legislativa | Servidor | 04/11/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
VERA LUCIA PEREIRA PACHECO | Diretoria Legislativa | Servidor | 04/11/2012 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
JOSE NEI ALBERTON ASCARI | Mesa (2010/2011/2012) | Deputado | 04/11/2012 | 8,0 | 8.025,60 | Download |
LUIZ HENRIQUE LUCIANO DOMINGOS | Valmir Comin | Servidor | 04/11/2012 | 1,5 | 630,00 | Download |
JANETH ANNE DE ALMEIDA | Pedro Baldissera | Servidor | 04/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
RAQUEL DE SOUZA PHILIPPI | Antônio Aguiar | Servidor | 03/11/2012 | 1,0 | 420,00 | Download |
ANTONIO ROGERIO FRONZA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 03/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
JORANDI ZONTA | Jailson Lima da Silva | Servidor | 03/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
TARCISIO KOCK | Jailson Lima da Silva | Servidor | 03/11/2012 | 2,0 | 840,00 | Download |
JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 03/11/2012 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
FERNANDA DE SOUZA VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 03/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 03/11/2012 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€