|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 01/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 01/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GESSI EDSON LANZARIN | Volnei Morastoni | Servidor | 01/08/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| LUIZ ANTONIO DA CUNHA SILVEIRA FILHO | Volnei Morastoni | Servidor | 01/08/2013 | 7,5 | 3.150,00 | Download |
| MARCELO SILVEIRA FORMIGA | Volnei Morastoni | Servidor | 01/08/2013 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| RODRIGO PINZEGHER SILVEIRA | Volnei Morastoni | Servidor | 01/08/2013 | 5,5 | 2.310,00 | Download |
| VANDERLEI MARTINS VIANA | Volnei Morastoni | Servidor | 01/08/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| JOSE ISAIAS VENERA | Volnei Morastoni | Servidor | 01/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LUCAS GABRIEL DINIZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| RONY ALVES DE RAMOS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALEXANDRE JOSÉ BACK | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/08/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/08/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MARIA HELENA SARIS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/08/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JOÃO NADIR GUEDES GONÇALVES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 01/08/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| CARLOS JOSE MORTARI | Jorge Teixeira | Servidor | 01/08/2013 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| LAURA BRASCA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 01/08/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 01/08/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 01/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 01/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 01/08/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€