|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES GERATI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 14/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE BERTOLDO DOS SANTOS | Reno Caramori | Servidor | 14/08/2013 | 0,5 | 210,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 14/08/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| HENRIQUE VAZ | Reno Caramori | Servidor | 14/08/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| CARLOS MAGNO BARGEN | Reno Caramori | Servidor | 14/08/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| MARIO MARCELO SOARES MORETTO | Diretoria Administrativa | Servidor | 14/08/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ROBERSON DORNBUSCH | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 14/08/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA GRAMAGOL | Ismael dos Santos | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PATRICIA CUNHA DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CLAUDIOELI DA SILVA | Ismael dos Santos | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MARIA APARECIDA DE BRITTOS MOLGARO | Manoel Mota | Servidor | 14/08/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JUCEMAR MENDES MATHEUS | Manoel Mota | Servidor | 14/08/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| NIKOLAS STEFANOVICH | Manoel Mota | Servidor | 14/08/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ARILTON CARDOSO SCHEFFER | Manoel Mota | Servidor | 14/08/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANICETO ADELINO DUTRA | Romildo Titon | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ÉDER MESQUITA | Romildo Titon | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 14/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| GABRIEL ANTÔNIO GOMES | Romildo Titon | Servidor | 14/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOAO CARLOS DOS SANTOS | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 14/08/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€