|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA APARECIDA DE BRITTOS MOLGARO | Manoel Mota | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Jorge Teixeira | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| VALDEMAR MACHADO NETO | Jorge Teixeira | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| HILARIO CARLOS SCHERNER | LIDERANÇA DO PDT | Servidor | 04/07/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 04/07/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 04/07/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 04/07/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 04/07/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| EUCLIDES MANGONI | Valmir Comin | Servidor | 04/07/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LAERCIO MENEGAZ | Joares Ponticelli | Servidor | 04/07/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| DILCIONIR JOSE GHELLERE | Joares Ponticelli | Servidor | 04/07/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 04/07/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| HENRIQUE VAZ | Reno Caramori | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOSE BERTOLDO DOS SANTOS | Reno Caramori | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CAROLINE VIEIRA FLORES | Reno Caramori | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 04/07/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JULIO CESAR MARTINS | Joares Ponticelli | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CHARLES EVERSON NICOLEIT | Joares Ponticelli | Servidor | 04/07/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 04/07/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| GABRIEL ANTÔNIO GOMES | Romildo Titon | Servidor | 04/07/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€