![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
DIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Romildo Titon | Servidor | 02/05/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
LEILA MIAZZI | Romildo Titon | Servidor | 02/05/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
GABRIEL ANTÔNIO GOMES | Romildo Titon | Servidor | 02/05/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
HUMBERTO GERALDO REOLON | Romildo Titon | Servidor | 02/05/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
MARCELO TOLENTINO DA ROSA | Romildo Titon | Servidor | 02/05/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 02/05/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
SANDRO DAUMIRO DA SILVA | Sandro Daumiro da Silva | Deputado | 02/05/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 02/05/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 02/05/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 02/05/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
EDISON MEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 02/05/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
MAGDA CARMELIA BOGO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 02/05/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
LUIZ GONZAGA SCHIMIDT | Diretoria Administrativa | Servidor | 02/05/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
JUCEMAR MENDES MATHEUS | Manoel Mota | Servidor | 02/05/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
MARIA EDINARA BERTOLIN | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 02/05/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 01/05/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
JOSE BERTOLDO DOS SANTOS | Reno Caramori | Servidor | 01/05/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
HENRIQUE VAZ | Reno Caramori | Servidor | 01/05/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
JEMYLE NASSAR CAMISAO | Reno Caramori | Servidor | 01/05/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 01/05/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€