|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO COSTA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ISALTINO PEDRON | Ana Paula de Lima | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LAURO COAN FILHO | Adilor Guglielmi | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 21/08/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| OLGA KOZOWSKI MIELKE | Antônio Aguiar | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| KATIA SARLET REZENDE | Secretaria Executiva de Relações Institucionais | Servidor | 21/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOARES CARLOS PONTICELLI | Mesa 2013/2014 | Deputado | 21/08/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| SILVIO ROBERTO LISBOA | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CHARLES GERATI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ITAMAR PIRES PACHECO | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JEFERSON GERALDO GARCIA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| RAFAEL DA CUNHA | Angela Albino | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ELISANGELA WEIGEL SCHAPPO | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MANOEL I DOS SANTOS FILHO | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SIBELLI D'AGOSTINI | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 21/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DOUGLAS GLEEN WARMLING | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| APARECIDO VOLTOLINI | Aparecido Voltolini | Deputado | 21/08/2013 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 21/08/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DELCY NORBERTO BATISTA | Ismael dos Santos | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| PATRICIA CUNHA DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Servidor | 21/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€