|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO CHIODINI | Carlos Chiodini | Deputado | 04/12/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| MOACIR SOPELSA | Moacir Sopelsa | Deputado | 04/12/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 04/12/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| NARCIZO LUIZ PARISOTTO | Narcizo Parisotto | Deputado | 04/12/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| RENO LUIZ CARAMORI | Reno Caramori | Deputado | 04/12/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ADA LILI FARACO LUCA | Ada De Luca | Deputado | 04/12/2014 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 04/12/2014 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 04/12/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 04/12/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 04/12/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Mesa 2013/2014 | Deputado | 04/12/2014 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 03/12/2014 | 6,0 | 4.020,00 | Download |
| ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 03/12/2014 | 6,0 | 4.020,00 | Download |
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 03/12/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| VOLNEI JOSE MORASTONI | Volnei Morastoni | Deputado | 03/12/2014 | 5,5 | 3.935,00 | Download |
| ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 02/12/2014 | 7,0 | 4.690,00 | Download |
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 02/12/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JAILSON LIMA DA SILVA | Jailson Lima da Silva | Deputado | 02/12/2014 | 2,0 | 1.540,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 02/12/2014 | 0,5 | 335,00 | Download |
| ALTAIR GUIDI | Altair Guidi | Deputado | 01/12/2014 | 0,5 | 335,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€