|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 10/10/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 10/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 10/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| CASSANDRO BAPTISTA CANDIDO | Gilmar Knaesel | Servidor | 10/10/2013 | 7,0 | 2.940,00 | Download |
| EDENILSO JOSE ACORSI | Diretoria Administrativa | Servidor | 10/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OTANIR MATTIOLA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 10/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 10/10/2013 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| JERRY EDSON COMPER | Aldo Schneider | Servidor | 10/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 10/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PATRICK ALEXANDRE PALMEIRA | Aldo Schneider | Servidor | 10/10/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| LUCITA COTA PEREIRA | LIDERANÇA DO PR | Servidor | 10/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 10/10/2013 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 10/10/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 10/10/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| RONALDO MOREIRA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 10/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ROMILDO LUIZ TITON | Romildo Titon | Deputado | 10/10/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| GABRIEL ANTÔNIO GOMES | Romildo Titon | Servidor | 10/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANICETO ADELINO DUTRA | Romildo Titon | Servidor | 10/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ÉDER MESQUITA | Romildo Titon | Servidor | 10/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JORGE TEIXEIRA | Jorge Teixeira | Deputado | 10/10/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€