|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO CARLOS PEREIRA | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 18/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| GERVASIO PAULI | Luiz Eduardo Cherem | Servidor | 18/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUIZ ALBERTO METZGER JACOBUS | Moacir Sopelsa | Servidor | 18/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| LUCAS ZACCARO DO AMARAL LICHY | LIDERANÇA DO PR | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JAIRO MARTINS SAMPAIO | Joares Ponticelli | Servidor | 18/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MARIO LATRONICO JUNIOR | Joares Ponticelli | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DILCIONIR JOSE GHELLERE | Joares Ponticelli | Servidor | 18/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| FLAVIA ALTHOF | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 18/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| NEIDE ADALGIZA DE OLIVEIRA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 18/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ALBERTO JOSE SILVEIRA DE SA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 18/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| MIRIAM ZOMER FRANCISCO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| MICHELLE CRISTINA TODESCATTO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VITOR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JULIANA ELENA BASSETTI | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EDEMIR DO CANTO CAETANO | Manoel Mota | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| VANI JOSE MIGUEL FERREIRA | Manoel Mota | Servidor | 18/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 18/10/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| IZADORA PAULINI | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 18/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Romildo Titon | Servidor | 18/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LUIZ ARGEMIRO DE QUADROS | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 18/10/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€