|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 24/10/2013 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| ARILTON CARDOSO SCHEFFER | Manoel Mota | Servidor | 24/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 24/10/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| LAURA BRASCA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 24/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 24/10/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| PATRICK ALEXANDRE PALMEIRA | Aldo Schneider | Servidor | 24/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 24/10/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MAGDA BIANCHINI MATTOS | José Milton Scheffer | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SANDRO MARCIO ANDRADE DO HERVAL | José Milton Scheffer | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| MAGDA CARMELIA BOGO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSE ALEXANDRE MACHADO | Darci de Matos | Servidor | 24/10/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| IWANA LUCIA LENTZ | Diretoria Legislativa | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 24/10/2013 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| ROBERTO CARDOSO STRUVE | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 24/10/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| ANY SANTOS | Comissão de DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| NEWTON LADISLAU ZOMKOWSKI | Comissão de DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Servidor | 24/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| FELIPE SERAFIM DE MOURA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 24/10/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DANIEL HEIL DOS SANTOS | Silvio Dreveck | Servidor | 23/10/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ARNO JOAO JERONIMO | Gelson Merísio | Servidor | 23/10/2013 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€