|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATIA SIMONE ANTUNES SCHALLENBERGER | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 04/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| ARMANDO LUCIANO CARVALHO AGOSTINI | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 04/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MARCO ANTONIO COSTA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 04/11/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| LISE HELENA VAUCHER PAIM | Diretoria Legislativa | Servidor | 04/11/2013 | 0,5 | 210,00 | Download |
| CECILIA BIESDORF THIESEN | Procuradoria | Servidor | 03/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| JOSE CARLOS DA SILVEIRA | Procuradoria | Servidor | 03/11/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| WANDER LUIZ DA SILVA | Silvio Dreveck | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DEISE MARIA PACHECO | Silvio Dreveck | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ALBERTO JOSE SILVEIRA DE SA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DENISE DA SILVA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| NEIDE ADALGIZA DE OLIVEIRA | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GILMAR PAGOTTO | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| FLAVIA ALTHOF | Comissão de Educação e Cultura | Servidor | 03/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OSMAR GONÇALVES FRANÇA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 03/11/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
| RENATO LUIZ HINNING | Mesa 2013/2014 | Deputado | 03/11/2013 | 7,0 | 8.006,60 | Download |
| ANTONINHO TIBURCIO GONCALVES | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| CASSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| EVANDRO CARLOS DOS SANTOS | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LAERCIO MENEGAZ | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 03/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LUIZ ALBERTO METZGER JACOBUS | Moacir Sopelsa | Servidor | 02/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€