|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MOTTA PIRES FILHO | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 28/04/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download |
| RICARDO DE MARCO | Jeferson Cardozo | Servidor | 28/04/2025 | 3,0 | 1.923,00 | Download |
| RODRIGO ISMAEL GOULART | Casa Militar | Servidor | 28/04/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| NEIMAR LUIZ TONIAL | Lucas Neves | Servidor | 28/04/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| KATSUMI YAMAGUCHI | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 28/04/2025 | 0,5 | 320,50 | Download |
| CLESIO HENRIQUE FRANZOI | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 28/04/2025 | 0,5 | 320,50 | Download |
| ALCILEA MEDEIROS CARDOSO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 28/04/2025 | 0,5 | 320,50 | Download |
| CLEONISE KADES LAZAROTO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 28/04/2025 | 0,5 | 320,50 | Download |
| ADETERSON DAVID DOS PASSOS CRISPIM | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| MARCOS DA ROSA | 2ª Secretaria (Dep. Marcos da Rosa - 2025/2026) | Deputado | 27/04/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
| ALTAIR DA SILVA | LIDERANÇA DO PP | Deputado | 27/04/2025 | 2,0 | 2.620,00 | Download |
| THIAGO VERZOLA PAES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| ALESSANDRO COLARES COELHO | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| LIVIA RODRIGUES VICENTIN ESPINDOLA | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| FRANCINI RENSI SCHMITZ | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| LORIS ZAKHARIA NASSAR CAMISAO | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| IVON MONTEIRO DE SOUSA | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| VITOR FUNGARO BALTHAZAR | ESCOLA DO LEGISLATIVO | Servidor | 27/04/2025 | 1,5 | 961,50 | Download |
| ANTONIO CARLOS CARGNIN SOBRINHO | Volnei Weber | Servidor | 27/04/2025 | 1,0 | 641,00 | Download |
| SERGIO MOTTA RIBEIRO | LIDERANÇA DO REPUBLICANO | Deputado | 27/04/2025 | 1,0 | 1.035,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€