|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 26/09/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO | Comissão de SEGURANÇA PÚBLICA | Servidor | 26/09/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JERUSA NARA MOSER | Maurício José Eskudlark | Servidor | 26/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 26/09/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 26/09/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 26/09/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 26/09/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 26/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| CARMEN LUCIA MARIAN | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 26/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| OLIVIO ARMANDO DOS SANTOS | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 26/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUCIO MAURO BERNARDI | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 26/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JONIANDERSON MENEZES | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 26/09/2013 | 2,5 | 1.050,00 | Download |
| SANDRO MARCIO ANDRADE DO HERVAL | Arnaldo Moraes | Servidor | 26/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ARNALDO MORAES | Arnaldo Moraes | Deputado | 26/09/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| RUBENS JOAO LAUREANO | Marcos Luiz Vieira | Servidor | 26/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JUCEMAR MENDES MATHEUS | Manoel Mota | Servidor | 26/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| LUCIANO SERPA | Aldo Schneider | Servidor | 26/09/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 26/09/2013 | 3,5 | 2.345,00 | Download |
| ROSANE CHEREM DE ABREU | Aldo Schneider | Servidor | 26/09/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| PATRICK ALEXANDRE PALMEIRA | Aldo Schneider | Servidor | 26/09/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€