|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR MARTINS | Joares Ponticelli | Servidor | 06/02/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| JOHN MARTINS VIANNA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| DÉCIO FLÁVIO BORTOLUZZI | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| EDISON MEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| EDISON A ANDRINO DE OLIVEIRA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Deputado | 06/02/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| JEFERSON GERALDO GARCIA | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ZAIRA FIGUEIREDO SILVESTRE | Edison Adrião Andrino de Oliveira | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| MAURO CESAR FERREIRA DA SILVA | Diretoria Administrativa | Servidor | 06/02/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LEONARDO CANELLO BRANDT | Ciro Roza | Servidor | 06/02/2014 | 5,5 | 2.310,00 | Download |
| CLARIKENNEDY NUNES | Kennedy Nunes | Deputado | 06/02/2014 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| CUSTODIO DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 06/02/2014 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| ALEXSANDRO CHAVES DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 06/02/2014 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| GESIANE CAMPOS | Kennedy Nunes | Servidor | 06/02/2014 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| EDIS FREITAS | Kennedy Nunes | Servidor | 06/02/2014 | 4,5 | 1.890,00 | Download |
| VALQUIRIA SILVA VAZ | Gilmar Knaesel | Servidor | 06/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DANILO INACIO ADAM | Gilmar Knaesel | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ROGER LUIZ SIEWERDT | Gilmar Knaesel | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 06/02/2014 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
| NAZARENO JOSÉ PROBST | Gilmar Knaesel | Servidor | 06/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 06/02/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€