![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGDA BIANCHINI MATTOS | José Milton Scheffer | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
SANDRO MARCIO ANDRADE DO HERVAL | José Milton Scheffer | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
ELENICE MARTINS FERREIRA RAMOS | José Milton Scheffer | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 09/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
MICHELLE DIAS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 09/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
DIEGO VIEIRA DE SOUZA | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 09/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
NEODI SARETTA | Neodi Saretta | Deputado | 09/08/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
MAURO VIVAN | Neodi Saretta | Servidor | 09/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
DIRLEI TERESINHA MAGNANI | Neodi Saretta | Servidor | 09/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
MOACIR SOPELSA | Moacir Sopelsa | Deputado | 09/08/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 09/08/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
MOISES DE FARIA | Ciro Roza | Servidor | 09/08/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
ISRAEL ERBS | Ciro Roza | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
DOMINGOS DE ABREU MIRANDA | Ciro Roza | Servidor | 09/08/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
EDER ALEXANDRE MARTINS | Jailson Lima da Silva | Servidor | 09/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
THIAGO MARTINS BECHKERT | Jailson Lima da Silva | Servidor | 09/08/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
TANIA INES SLONGO | Pedro Baldissera | Servidor | 09/08/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
ZULMAR HERMOGENES SAIBRO | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
LUIZ GONZAGA SCHIMIDT | Gabinete da Presidencia (2013/2014) | Servidor | 09/08/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€