|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 14/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| PATRICIA CUNHA DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| JAISON GERMANO SILVA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ROSANGELA CAMPOS | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 14/03/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| DIEGO ROSA CORREIA | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 14/03/2014 | 1,5 | 630,00 | Download |
| ODENIR FELIZARI | Jailson Lima da Silva | Servidor | 14/03/2014 | 1,5 | 630,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 14/03/2014 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| MAGDA CARMELIA BOGO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA GRAMAGOL | Ismael dos Santos | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SIDINARA FOSCHIERA | Ismael dos Santos | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANDRE HESPANHOL DA SILVA | José Milton Scheffer | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| MARIA JOSEFINA GAVA | Sandro Daumiro da Silva | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ALBANES BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS | Sandro Daumiro da Silva | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| FLAVIO DE SOUZA DA SILVA | Angela Albino | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| FELLIPE VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| SOLANGE AUREA ROSSO | Adilor Guglielmi | Servidor | 14/03/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| ANDERLIZE ABREU DIAS | Angela Albino | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ELISANDRO CARLOS DA ROSA OLIVEIRA | Angela Albino | Servidor | 14/03/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ISABEL BAMPI DE SOUZA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 14/03/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€