![]() |
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
---|---|---|---|---|---|---|
MARIO SERGIO MACHADO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 12/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
JUCINEI ADRIANO CARDOSO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 12/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
TATIANI MAGALHAES | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 12/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
MICHELLE DIAS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 12/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
VALDIR DIAS MAURICIO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 12/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
ARILSON MACHADO | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 12/09/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
GISELA STEINER SCAINI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 12/09/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
JOELCI TISCOSKI | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 12/09/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
JOSE NEI ALBERTON ASCARI | José Nei Alberton Ascari | Deputado | 12/09/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
EVERSON MAQUIVIO GUGLIELMI CITADIN | José Nei Alberton Ascari | Servidor | 12/09/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
RAMIRO FERNANDES | Aldo Schneider | Servidor | 12/09/2013 | 1,5 | 630,00 | Download |
VANILSA BECKER | Aldo Schneider | Servidor | 12/09/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
LAERCIO MENEGAZ | Joares Ponticelli | Servidor | 12/09/2013 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
LAURO COAN FILHO | Adilor Guglielmi | Servidor | 12/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
ADILOR GUGLIELMI | Adilor Guglielmi | Deputado | 12/09/2013 | 5,0 | 3.350,00 | Download |
SOLANGE AUREA ROSSO | Adilor Guglielmi | Servidor | 12/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
CIRO MARCIAL ROZA | Ciro Roza | Deputado | 12/09/2013 | 4,0 | 2.680,00 | Download |
CLAUDIANE BLEYER REMOR BORGHESAN | Ciro Roza | Servidor | 12/09/2013 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
CUSTODIO DE SOUZA | Kennedy Nunes | Servidor | 12/09/2013 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
MONIQUE MARGÔ SERAFIM | Kennedy Nunes | Servidor | 12/09/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€