|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA HELENA SARIS | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FABIO SOUSA QUEIROZ | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| LUDMILLA GADOTTI BOLDA OSTETTO | Diretoria de Comunicação Social | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| OTANIR MATTIOLA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 29/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| ANTONIO EDILSON GOMES DE MEDEIROS | Amauri Soares | Servidor | 29/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JOSETE APARECIDA BARÃO KRAUSER | Gilmar Knaesel | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| THASSIA VANESSA ROBETTI | Gilmar Knaesel | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| GILMAR KNAESEL | Gilmar Knaesel | Deputado | 29/11/2013 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| JULIANE GONÇALVES ROCHA | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| FÁBIO DA VEIGA | LIDERANÇA DO PT | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ANTONIO EUGENIO TERENCIO | Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| RONEDY DE BONNA PIVA | Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 29/11/2013 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Ismael dos Santos | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | Maurício José Eskudlark | Servidor | 29/11/2013 | 2,0 | 840,00 | Download |
| JERUSA NARA MOSER | Maurício José Eskudlark | Servidor | 29/11/2013 | 0,5 | 210,00 | Download |
| ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Ana Paula de Lima | Deputado | 29/11/2013 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MARIA FERNANDA PAIM NEVES | Coordenadoria de Eventos | Servidor | 29/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OSVALDO OSMAR SAGAZ | Casa Militar | Servidor | 29/11/2013 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ANA MARIA LEAL DA VEIGA | Antonio Serafim Venzon | Servidor | 29/11/2013 | 1,0 | 420,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€