|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARCI DE MATOS | Darci de Matos | Deputado | 13/06/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 13/06/2015 | 0,5 | 335,00 | Download |
| MAURO DE NADAL | Mauro de Nadal | Deputado | 12/06/2015 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| ISMAEL DOS SANTOS | Ismael dos Santos | Deputado | 12/06/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 12/06/2015 | 0,5 | 335,00 | Download |
| VALDIR VITAL COBALCHINI | Valdir Cobalchini | Deputado | 12/06/2015 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| CESAR VALDUGA | LIDERANÇA DO PCdoB | Deputado | 11/06/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| DALMO CLARO DE OLIVEIRA | Dalmo Claro de Oliveira | Deputado | 11/06/2015 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Maurício José Eskudlark | Deputado | 11/06/2015 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| RICARDO ZANATTA GUIDI | Ricardo Guidi | Deputado | 11/06/2015 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| ALDO SCHNEIDER | Aldo Schneider | Deputado | 11/06/2015 | 2,5 | 1.675,00 | Download |
| NATALINO LAZARE | Natalino Lazare | Deputado | 11/06/2015 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MARIO MARCONDES NASCIMENTO | Mário Marcondes | Deputado | 11/06/2015 | 3,0 | 2.010,00 | Download |
| ANTONIO MAURO R DE AGUIAR | Antônio Aguiar | Deputado | 11/06/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| PEDRO BALDISSERA | Pedro Baldissera | Deputado | 11/06/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JEAN JACKSON KUHLMANN | Jean Jackson Kuhlmann | Deputado | 11/06/2015 | 2,0 | 1.340,00 | Download |
| MANOEL MOTA | Manoel Mota | Deputado | 11/06/2015 | 1,0 | 670,00 | Download |
| ANTONIO SERAFIM VENZON | Antonio Serafim Venzon | Deputado | 11/06/2015 | 0,5 | 335,00 | Download |
| VALMIR FRANCISCO COMIN | Valmir Comin | Deputado | 11/06/2015 | 4,0 | 2.980,00 | Download |
| JOSE MILTON SCHEFFER | José Milton Scheffer | Deputado | 11/06/2015 | 1,5 | 1.005,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€