|
|
Administrativo | Gabinetes Parlamentares | Despesas e Receitas | Legislativo | Atos Normativos | Perguntas Frequentes | Serviço de Informação ao Cidadão | Dicionário Legislativo |
| Favorecido | Conta | Vínculo | Data | Qtd. | Valor (R$) | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA DE SOUZA VIEIRA BENEDET | José Milton Scheffer | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ITANOIR CLAUDIO DA ROSA | José Milton Scheffer | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ALBANES BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS | Sandro Daumiro da Silva | Servidor | 21/02/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| EVERTON LUIZ DE MATTOS RIBEIRO | Narcizo Parisotto | Servidor | 21/02/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| JAQUES RONEY SEBOLD | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Servidor | 21/02/2014 | 0,5 | 210,00 | Download |
| DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT | Dirce Aparecida Heiderscheidt | Deputado | 21/02/2014 | 1,0 | 670,00 | Download |
| JUNIOR ROBISON DA SILVA | Angela Albino | Servidor | 21/02/2014 | 5,0 | 2.100,00 | Download |
| HENRIQUE SANTOS DA SILVA | Manoel Mota | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JR | Jorge Teixeira | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| OSCAR JOÃO VASQUES FILHO | Casa Militar | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| GOMILDES DE OLIVEIRA | Casa Militar | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| CRISTIANO DA SILVA DE CARLI | Amauri Soares | Servidor | 21/02/2014 | 3,5 | 1.470,00 | Download |
| ANTONIO EDILSON GOMES DE MEDEIROS | Amauri Soares | Servidor | 21/02/2014 | 4,0 | 1.680,00 | Download |
| RUBEM CESAR FARAH | José Milton Scheffer | Servidor | 21/02/2014 | 3,0 | 1.260,00 | Download |
| DIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Romildo Titon | Servidor | 21/02/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO | LIDERANÇA DO PR | Servidor | 21/02/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| SONIA MARIA DOS PASSOS | Gilmar Knaesel | Servidor | 21/02/2014 | 6,0 | 2.520,00 | Download |
| JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK | Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência | Servidor | 21/02/2014 | 1,0 | 420,00 | Download |
| ELIZEO CEZAR PINZETTA | Dirceu Luiz Dresch | Servidor | 20/02/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
| SELMA ELISA VALENTE SILVESTRE | Comissão de SAÚDE | Servidor | 20/02/2014 | 2,0 | 840,00 | Download |
Valor da diária para Servidores
Dentro do Estado: R$ 641,00
Fora do Estado: R$ 794,00
Exterior: 602,00€
Valor da diária para Deputados
Dentro do Estado: R$ 1.035,00
Fora do Estado: R$ 1.310,00
Exterior: 602,00€